Comparei o preço de uma marca global (a Heineken) em metrópoles de nove países. Depois, levantei também o valor de cervejas nacionais nas mesmas cidades. Em ambos os casos, a lata da cerveja em São Paulo é a segunda mais cara da lista.
A lata de Heineken era vendida a R$ 2,13 pelo site do supermercado Pão de Açúcar em São Paulo na última segunda-feira, 4. Em Nova York, o produto custava R$ 1,95; em Paris, R$ 1,90. Como o preço da cerveja varia de um supermercado para o outro, é possível que em outras lojas se encontrem cervejas em São Paulo mais baratas do que em Nova York.
No entanto, quando se compara com o preço visto em outros países latino-americanos, nota-se que o valor praticado no Brasil está, mesmo, em outro patamar. Em Santiago (Chile), a mesma cerveja sai por R$ 1,47; no México, R$ 1,57.
Veja abaixo os levantamentos.
Cervejas nacionais
Cidade | Marca / supermercado | Preço R$ |
Londres | Tiger long neck 330 ml – Tesco | 2,22 |
São Paulo | Skol lata 350 ml – Pão de Açúcar | 1,66 |
Nova York | Miller lata 354 ml – D’Agostino | 1,59 |
Buenos Aires | Quilmes lata 330 ml – Coto | 1,43 |
Paris | Kronenbourg lata 330 ml – Carrefour | 1,28 |
Madri | Estrella lata 330 ml – Carrefour | 1,21 |
Roma | Moretti long neck 330 ml – Conad | 1,19 |
Santiago | Cristal lata 330 ml – Lider | 1,15 |
Cidade do México | Sol lata 340 ml – Superama | 1,06 |
.
Mesma marca
Cidade | Marca / supermercado | Preço R$ |
Londres | Heineken lata 330 ml – Tesco | 2,30 |
São Paulo | Heineken lata 350 ml – Pão de Açúcar | 2,13 |
Nova York | Heineken lata 355 ml – D’Agostino | 1,95 |
Paris | Heineken lata 330 ml – Carrefour | 1,90 |
Buenos Aires | Heineken lata 354 ml – Coto | 1,87 |
Cidade do México | Heineken lata 355 ml – Alsuper | 1,57 |
Madri | Heineken lata 330 ml – Mercadona | 1,56 |
Roma | Heineken lata 330 ml – Auchan | 1,50 |
Santiago | Heineken lata 330 ml – Lider | 1,47 |
***
By Toniolo
Nenhum comentário:
Postar um comentário